E(正常)、EW(宽内圈)和G(中)系列向心关节轴承的径向间隙值
轴承公称 直径 d/mm  | 径向间隙/μm  | |||
辅助组  | 基本组  | 辅助组  | 测量时所 加的径向 载荷/N  | |
C2  | 0  | C3  | ||
>4~12  | 8~32  | 32~68  | 68~104  | 49  | 
>12~20  | 10~40  | 40~82  | 82~124  | |
>20~35  | 12~50  | 50~100  | 100~150  | |
>35~60  | 15~60  | 60~120  | 120~180  | 146  | 
>60~90  | 18~72  | 72~142  | 142~212  | |
>90~140  | 18~85  | 85~165  | 165~245  | |
>140~240  | 18~100  | 100~192  | 192~284  | -  | 
>240~315  | 18~110  | 110~214  | 214~318  | |

轴承视界









最新评论